SUOJAPÄÄLLYSTEET JA ALUSRAKENTEET

KESPET-SEGMENTTIKÄYRÄ 5 x D

Lisätiedot sivuilla 4,5 ja 6.

D = käyrän ulkohalkaisija R = valmistussäde mm

Eristysvahvuudet mm

30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Putki

DN mm 25 35 D = R = 32 42 D = R = 40 48 D = R = 50 60 D = R = 65 76 D = R = 80 89 D = R = 100 114 D = R = 125 140 D = R = 150 168 D = R = 200 219 D = R = 250 273 D = R = 300 324 D = R = 350 356 D = R = 400 406 D = R = 500 508 D = R = 600 612 D = R = 700 714 D = R = 800 813 D = R = 900 914 D = R = 1000 1016 D = R =

Eristyskourun

sisähalk. ø =mm

96 175 106 210 122 240 122 300 145 380 160 445 185 570 213 700 238 840

122 175 133 210 133 240 146 300 160 380 173 445 199 570 225 700 253 840

146 210 160 240 160 300 185 380 199 445 225 570 253 700 278 840

173 240 185 300 199 380 213 445 238 570 266 700 292 840

225 300 238 380 253 445 278 570 304 700 332 840

278 380 292 445 318 570 345 700 371 840

318 380 332 445 358 570 385 700 424 840

SUOJAPÄÄLLYSTEET JA ALUSRAKENTEET

385 445 411 570 424 700 464 840

424 445 451 570 470 700 504 840

491 570 517 700 542 840

530 570 556 700 582 840

592 700 622 840

635 700 661 840

292 1095 345 1365 385 1620 424 1780 470 2030 582 2540 687 3060 792 3570 882 4065 986 4570 1092 5080

304 1095 358 1365 411 1620 436 1780 491 2030 612 2540 702 3060 802 3570 912 4065 1012 4570 1107 5080

332 1095 385 1365 436 1620 464 1780 517 2030 622 2540 722 3060 831 3570 922 4065 1026 4570 1132 5080

345 1095 396 1365 451 1620 491 1780 542 2030 635 2540 742 3060 842 3570 940 4065 1052 4570 1156 5080

385 1095 436 1365 491 1620 530 1780 582 2030 687 2540 792 3060 882 3570 986 4065 1092 4570 1196 5080

424 1095 491 1365 530 1620 572 1780 622 2030 722 2540 831 3060 922 3570 1026 4065 1132 4570 1237 5080

464 1095 530 1365 582 1620 612 1780 661 2030 768 2540 872 3060 975 3570 1067 4065 1172 4570 1277 5080

517 1095 568 1365 622 1620 647 1780 702 2030 802 2540 912 3060 1012 3570 1107 4065 1212 4570 1317 5080

556 1095 612 1365 661 1620 687 1780 742 2030 842 2540 940 3060 1052 3570 1147 4065 1252 4570 1360 5080

591 1095 647 1365 702 1620 722 1780 778 2030 882 2540 986 3060 1084 3570 1185 4065 1287 4570 1390 5080

635 1095 687 1365 742 1620 768 1780 818 2030 922 2540 1026 3060 1132 3570 1225 4065 1327 4570 1430 5080

670 1095 722 1365 776 1620 802 1780 858 2030 962 2540 1067 3060 1164 3570 1265 4065 1367 4570 1470 5080

712 1095 768 1365 816 1620 842 1780 898 2030 1012 2540 1107 3060 1205 3570 1305 4065 1407 4570 1510 5080

TEKNISET ERISTEET ASENNUSTARVIKKEET JA TYÖKALUT

= 10 segmenttipalaa

= 16 segmenttipalaa = 18 segmenttipalaa

= 4 segmenttipalaa = 6 segmenttipalaa

= 12 segmenttipalaa

= 14 segmenttipalaa

= 20 segmenttipalaa

= 8 segmenttipalaa

= 22 segmenttipalaa

11

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Made with FlippingBook PDF to HTML5