SUOJAPÄÄLLYSTEET JA ALUSRAKENTEET

KESPET-PELTIPÄÄLLYSTEET ALUMIINI EN 3103H16 LV-PUTKET • PROSESSIPUTKET

Alumiini

Vaippa Käyrä 90º 1,5 x D

Käyrä 45º 1,5 x D

Kartio kesk.

Kartio epäkesk.

T-liitos

Pääte

Eristys kouru sisä Ø = mm

Eristys vahvuus s = mm

Päällys teen ulko d = mm €/m €/kpl

DN mm

€/kpl 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,49 2,49 2,53 2,92 3,03 3,42 3,50 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,49 2,49 2,49 2,53 2,53 2,92 2,92 3,03 3,34 3,50 3,61 4,10 4,84 5,02 6,53 6,83

€/kpl 10,67 10,67 10,67 10,67 10,81 10,81 10,94 11,09 10,81 10,81 10,94 10,94 11,09 11,09 11,38 11,54 11,54 11,54 11,74 11,74 11,93 12,64 13,09 13,28 13,64 11,09 11,09 11,38 11,38 11,38 11,54 11,74 11,74 11,74 11,93 11,93 12,64 12,64 13,09 13,64 13,64 14,25 14,80 15,30 15,86 17,29 17,99

€/kpl 11,93 11,93 11,93 11,93 12,12 12,12 12,31 12,50 12,12 12,12 12,31 12,31 12,50 12,50 12,69 12,89 12,89 12,89 13,08 13,08 13,27 13,95 14,59 15,47 16,35 12,50 12,50 12,69 12,69 12,69 12,89 13,08 13,08 13,08 13,27 13,27 13,95 13,95 14,59 16,35 16,35 17,23 18,12 19,88 20,88 23,94 25,19

€/kpl 11,52 11,52 11,52 11,52 11,70 11,70 11,84 11,98 11,70 11,70 11,84 11,84 11,98 11,98 12,10 12,39 12,39 12,39 12,58 12,58 12,75 13,34 13,59 14,21 14,50 11,98 11,98 12,10 12,10 12,10 12,39 12,58 12,58 12,58 12,75 12,75 13,34 13,34 13,59 14,50 14,50 14,82 15,12 15,76 16,07 18,23 18,59

€/kpl 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,45 1,48 1,42 1,42 1,45 1,45 1,48 1,48 1,51 1,56 1,56 1,56 1,59 1,59 1,64 2,10 2,29 2,59 2,91 1,48 1,48 1,51 1,51 1,51 1,56 1,59 1,59 1,59 1,64 1,64 2,10 2,10 2,29 2,91 2,91 3,06 3,20 3,66 3,82 4,65 5,27

2,44 2,44 2,44 2,44 2,59 2,59 2,84 3,08 2,59 2,59 2,84 2,84 3,08 3,08 3,33 3,73 3,73 3,73 4,00 4,00 4,32 6,33 6,77 7,18 7,66 3,08 3,08 3,33 3,33 3,33 3,73 4,00 4,00 4,00 4,32 4,32 6,33 6,33 6,77 7,66 7,66 8,30 8,71 9,67

3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,94 3,94 4,00 4,74 4,95 6,84 7,00 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,94 3,94 3,94 4,00 4,00 4,74 4,74 4,95 5,55 7,00 7,22 8,21 9,69

- -

12 15 18 22 28 35 42 48 12 15 18 22 28 35 42 48 54 60 64 70 76 89 12 15 18 22 28 35 42 48 54 60 64 70 76 89

20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

70 70 70 70 76 76 86 96 76 76 86 86 96 96

10 15 20 25 32 40 10 15 20 25 32 40 - -

SUOJAPÄÄLLYSTEET JA ALUSRAKENTEET

106 122 122 122 133 133 146 160 173 185 199 106 106 106 122 133 133 133 146 146 160 160 173 199 199 213 225 253 266 304 318 96 96

-

50

- -

65 80

-

102 114 127

100

- - -

TEKNISET ERISTEET ASENNUSTARVIKKEET JA TYÖKALUT

10 15 20 25 32 40

-

50

- -

65 80

-

102 114 127 140 168 178 219 230

100

-

125 150

10,11 11,57 12,05

10,04 13,05 13,65

-

200

-

Siniselle pohjalle painetut ovat varastotuotteita. HUOM! Hinnat ovat voimassa tilauksen ollessa väh. 5 kpl/tuote. Ei koske varastokokoja.

17

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Made with FlippingBook - Online catalogs