SUOJAPÄÄLLYSTEET JA ALUSRAKENTEET

LV-PUTKET • PROSESSIPUTKET KESPET-VÄRIPELTIPÄÄLLYSTEET EN 10346 S280GD+z275

SUOJAPÄÄLLYSTEET JA ALUSRAKENTEET

Taulukon hinnat on NOVA-pinnoitetulle kuumasin kitylle teräslevylle (pinnoitteet PVC- ja PVDF +5% taulukkohintoihin).

Vaippa Käyrä 90º 1,5 x D

Käyrä 45º 1,5 x D

Kartio kesk.

Kartio epäkesk.

T-liitos

Pääte

Eristys kouru sisä Ø = mm

Eristys vahvuus s = mm

Päällys teen ulko d = mm €/m €/kpl

DN mm

€/kpl 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,88 2,88 2,92 3,15 3,24 3,58 3,65 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,88 2,88 2,88 2,92 2,92 3,15 3,15 3,24 3,51 3,65 3,79 4,22 4,88 5,04 6,43 6,72 8,98

€/kpl 12,33 12,33 12,33 12,33 12,49 12,49 12,65 12,82 12,49 12,49 12,65 12,65 12,82 12,82 13,15 13,34 13,34 13,34 13,57 13,57 13,79 14,17 14,59 14,80 15,14 12,82 12,82 13,15 13,15 13,15 13,34 13,57 13,57 13,57 13,79 13,79 14,17 14,17 14,59 15,14 15,14 15,71 16,22 16,72 17,24 18,59 19,22 21,02

€/kpl 13,79 13,79 13,79 13,79 14,01 14,01 14,23 14,45 14,01 14,01 14,23 14,23 14,45 14,45 14,68 14,90 14,90 14,90 15,12 15,12 15,34 15,63 16,21 17,00 17,80 14,45 14,45 14,68 14,68 14,68 14,90 15,12 15,12 15,12 15,34 15,34 15,63 15,63 16,21 17,80 17,80 18,59 19,38 20,96 21,86 24,60 25,69 28,27

€/kpl 13,31 13,31 13,31 13,31 13,52 13,52 13,68 13,85 13,52 13,52 13,68 13,68 13,85 13,85 13,98 14,33 14,33 14,33 14,54 14,54 14,74 14,99 15,24 15,80 16,09 13,85 13,85 13,98 13,98 13,98 14,33 14,54 14,54 14,54 14,74 14,74 14,99 14,99 15,24 16,09 16,09 16,42 16,73 17,39 17,72 19,77 20,14 21,36

€/kpl 1,63 1,63 1,63 1,63 1,64 1,64 1,67 1,71 1,64 1,64 1,67 1,67 1,71 1,71 1,74 1,80 1,80 1,80 1,85 1,85 1,90 2,23 2,43 2,75 3,08 1,71 1,71 1,74 1,74 1,74 1,80 1,85 1,85 1,85 1,90 1,90 2,23 2,23 2,43 3,08 3,08 3,23 3,37 3,79 3,96 4,84 5,40 5,86

3,42 3,42 3,42 3,42 3,62 3,62 3,96 4,30 3,62 3,62 3,96 3,96 4,30 4,30 4,64 5,18 5,18 5,18 5,55 5,55 5,99 6,47 6,91 7,31 7,79 4,30 4,30 4,64 4,64 4,64 5,18 5,55 5,55 5,55 5,99 5,99 6,47 6,47 6,91 7,79 7,79 8,52 8,92 9,87

4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,56 4,56 4,63 5,02 5,20 7,17 7,31 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,56 4,56 4,56 4,63 4,63 5,02 5,02 5,20 5,73 7,31 7,57 8,44 9,75

- -

12 15 18 22 28 35 42 48 12 15 18 22 28 35 42 48 54 60 64 70 76 89 12 15 18 22 28 35 42 48 54 60 64 70 76 89

20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

70 70 70 70 76 76 86 96 76 76 86 86 96 96

10 15 20 25 32 40 10 15 20 25 32 40 - -

106 122 122 122 133 133 146 160 173 185 199 106 106 106 122 133 133 133 146 146 160 160 173 199 199 213 225 253 266 304 318 358 96 96

-

50

- -

65 80

-

102 114 127

100

- - -

10 15 20 25 32 40

-

50

- -

65 80

-

102 114 127 140 168 178 219 230 273

100

-

125 150

10,31 11,86 12,33 13,68

10,08 12,85 13,44 17,96

-

200

-

250

HUOM! Hinnat voimassa tilauksen ollessa väh. 5 kpl/tuote.

22

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Made with FlippingBook - Online catalogs