SUOJAPÄÄLLYSTEET JA ALUSRAKENTEET

KESPET-PELTIPÄÄLLYSTEET RUOSTUMATON EN 10088-2-1.4301+2B LV-PUTKET • PROSESSIPUTKET

Ruostumaton teräslevy

Vaippa Käyrä 90º 1,5 x D

Käyrä 45º 1,5 x D

Kartio kesk.

Kartio epäkesk.

T-liitos

Pääte

Eristys kouru sisä Ø = mm

Eristys vahvuus s = mm

Päällys teen ulko d = mm €/m €/kpl

DN mm

€/kpl 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,65 4,65 4,65 4,99 4,99 5,10 5,60 5,87 6,82 7,03 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,65 4,99 4,99 4,99 5,10 5,10 5,60 5,60 5,87 6,62 7,03 7,28 8,49 10,28 10,68 14,19 14,84

€/kpl 12,70 12,70 12,70 12,70 12,96 12,96 13,19 13,48 12,96 12,96 13,19 13,19 13,48 13,48 14,26 14,61 14,61 14,61 15,09 15,09 15,53 16,33 17,25 17,54 18,25 13,48 13,48 14,26 14,26 14,26 14,61 15,09 15,09 15,09 15,53 15,53 16,33 16,33 17,25 18,25 18,25 19,59 20,79 21,63 22,86 25,80 27,36

€/kpl 14,62 14,62 14,62 14,62 15,05 15,05 15,47 15,89 15,05 15,05 15,47 15,47 15,89 15,89 16,32 16,74 16,74 16,74 17,16 17,16 17,59 18,07 19,46 21,47 23,47 15,89 15,89 16,32 16,32 16,32 16,74 17,16 17,16 17,16 17,59 17,59 18,07 18,07 19,46 23,47 23,47 25,47 27,47 31,48 33,79 40,77 43,68

€/kpl 13,97 13,97 13,97 13,97 14,38 14,38 14,64 14,93 14,38 14,38 14,64 14,64 14,93 14,93 15,10 15,91 15,91 15,91 16,32 16,32 16,71 17,11 17,55 18,90 19,42 14,93 14,93 15,10 15,10 15,10 15,91 16,32 16,32 16,32 16,71 16,71 17,11 17,11 17,55 19,42 19,42 19,97 20,46 21,57 22,09 26,48 27,12

€/kpl 2,00 2,00 2,00 2,00 2,06 2,06 2,15 2,25 2,06 2,06 2,15 2,15 2,25 2,25 2,35 2,53 2,53 2,53 2,66 2,66 2,83 3,28 3,59 4,03 4,52 2,25 2,25 2,35 2,35 2,35 2,53 2,66 2,66 2,66 2,83 2,83 3,28 3,28 3,59 4,52 4,52 4,82 5,09 6,10 6,36 7,64 9,05

6,28 6,28 6,28 6,28 6,69 6,69 7,37 8,06 6,69 6,69 7,37 7,37 8,06 8,06 8,74 9,83 9,83 9,83

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,19 7,57 7,57 7,57 8,17 8,17 8,40 9,31 9,85 7,04 7,04 7,19 7,19 7,19 7,57 8,17 8,17 8,17 8,40 8,40 9,31 9,31 9,85

- -

12 15 18 22 28 35 42 48 12 15 18 22 28 35 42 48 54 60 64 70 76 89 12 15 18 22 28 35 42 48 54 60 64 70 76 89

20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

70 70 70 70 76 76 86 96 76 76 86 86 96 96

10 15 20 25 32 40 10 15 20 25 32 40 - -

SUOJAPÄÄLLYSTEET JA ALUSRAKENTEET

106 122 122 122 133 133 146 160 173 185 199 106 106 106 122 133 133 133 146 146 160 160 173 199 199 213 225 253 266 304 318 96 96

-

50

10,58 10,58 11,47 12,42 13,31 14,13 15,09

- -

65 80

-

102 114 127

13,65 14,06

100

- - -

TEKNISET ERISTEET ASENNUSTARVIKKEET JA TYÖKALUT

8,06 8,06 8,74 8,74 8,74 9,83

10 15 20 25 32 40

10,58 10,58 10,58 11,47 11,47 12,42 12,42 13,31 15,09 15,09 16,25 17,07 18,98 19,87 22,68 23,63

-

50

- -

65 80

11,29 14,06 14,57 16,98 20,55 21,35 28,38 29,68

-

102 114 127 140 168 178 219 230

100

-

125 150

-

200

-

Siniselle pohjalle painetut ovat varastotuotteita. HUOM! Hinnat ovat voimassa tilauksen ollessa väh. 5 kpl/tuote. Ei koske varastokokoja.

27

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Made with FlippingBook - Online catalogs