SUOJAPÄÄLLYSTEET JA ALUSRAKENTEET
KESPET IV-PELTIPÄÄLLYSTEET VÄREISSÄ PVC-, NOVA- ja PVDF-pinnoitettu kuumasinkitty teräslevy EN 10346 S280GD+z275. Tähdellä * merkityn päällysteen ulkohalkaisija on mitoitettu kivivillakouru PAROC Section AluCoat ulkohalkaisijan ja ± mittatoleranssin SFS 5454 mukaisesti. Muiden päällysteiden ulkohalkaisija on mitoitettu kivivillaverkkomatto PAROC Wired Mat 80 AluCoat ja ± mittatoleranssin SFS 5454 mukaisesti. Valmistus sivujen 4, 5 ja 6 mukaisesti. Taulukon hinnat on NOVA-pinnoitetulle kuumasinkitylle teräslevylle (Pinnoitteet PVC- ja PVDF +5% taulukkohintoihin).
Vaippa Käyrä 90°
Käyrä 45°
Käyrä 30°
Kartio kesk.
Kartio epäkesk.
T-kap pale
T-liitos
Pääte
Päällys teen ulko d=mm
Kana van d=mm
Eristys vahvuus s=mm
€/m €/kpl
€/kpl 72,44 72,88 73,95 75,17 76,26 78,55 82,92 86,78 89,11 91,74
€/kpl 49,44 50,20 50,94 51,78 52,54 54,12 57,10 59,72 61,34 63,14 80,35 83,59 84,88 86,08 87,30 89,80 92,26 94,73 97,19 99,71
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl 92,30 95,40 96,69 98,24 99,92 102,89 105,87 108,20 110,53 113,25 110,53 112,60 114,15 115,83 116,87 119,33 121,28 123,22 125,04 127,19
€/kpl 25,91 26,93 27,69 28,51 29,42 31,46 33,83 35,77 38,23 41,00 38,23 40,03 42,22 43,84 45,33 47,19 48,30 49,38 50,48 51,57
49,88 50,75 51,62 52,48 53,35 55,08 56,82 58,55 60,28 62,02 60,28 61,58 62,45 63,32 64,18 65,92 67,65 69,38 71,12 72,85
171,70 177,72 180,65 183,79 186,57 192,63 201,16 209,32 215,26 216,57 218,59 221,78 223,87 226,96 230,13 236,70 243,18 249,70 255,89 262,63
75,62 79,02 80,75 82,86 84,78 88,62 92,42 95,11 97,56 100,44 101,27 102,84 104,06 106,63 108,63 110,87 112,82 114,90 97,56 99,61
97,78 100,66 102,27 104,41 105,90 109,26 112,53 115,25 117,46 120,34 117,46 119,47 121,22 122,59 123,73 126,13 127,91 129,95 131,67 133,53
237,07 241,09 244,35 247,95 251,45 258,50 264,10 269,34 325,01 332,94 325,01 329,84 335,62 339,93 344,02 352,13 357,16 360,46 363,40 372,52
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
20 30 40 50 60 80
1052 1072 1092 1112 1132 1172 1212 1252 1292 1332 1292 1322 1342 1362 1382 1422 1462 1502 1542 1582
100 120 140 160
SUOJAPÄÄLLYSTEET JA ALUSRAKENTEET
115,69 120,95 122,82 124,55 126,32 129,94 133,49 137,08 140,63 144,28
20 30 40 50 60 80
100 120 140 160
TEKNISET ERISTEET ASENNUSTARVIKKEET JA TYÖKALUT
Siniselle pohjalle painetut ovat varastotuotteita. HUOM! Hinnat ovat voimassa tilauksen ollessa väh. 5 kpl/tuote. Ei koske varastokokoja.
41
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Made with FlippingBook - Online catalogs